STUDER Inverter Charger
Xtender series

A series of products allowing for system capacities from 0.5kVA to 72kVA that allow for the optimal use of available energy, either as an off-grid inverter, battery charger, current injector, or support to an AC source. The Xtender is a high-tech device and a key player in the management of an energy system.
Power P30 / Pnom [VA] | Battery voltage Unom [V] | Corriente de transferencia Imax [A] | Charger current Imax [A] | |
---|---|---|---|---|
XTS 900-12 | 900**/500 | 12 | 16 | 35 |
XTS 1200-24 | 1200** / 650 | 24 | 16 | 25 |
XTS 1400-48 | 1400** / 750 | 48 | 16 | 12 |
XTM 1500-12 | 1500 / 1500 | 12 | 50 | 70 |
XTM 2000-12 | 2000 / 2000 | 12 | 50 | 100 |
XTM 2400-24 | 2400 / 2000 | 24 | 50 | 55 |
XTM 2600-48 | 2600 / 2000 | 48 | 50 | 30 |
XTM 3500-24 | 3500 / 3000 | 24 | 50 | 90 |
XTM 4000-48 | 4000 / 3500 | 48 | 50 | 50 |
XTH 3000-12 | 3000 / 2500 | 12 | 50 | 160 |
XTH 5000-24 | 5000 / 4500 | 24 | 50 | 140 |
XTH 6000-48 | 6000 / 5000 | 48 | 50 | 100 |
XTH 8000-48 | 8000 / 7000 | 48 | 50 | 120 |
